Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1335 | 16,85% | 711 | 8,98% | 624 | 7,88% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 657 | 8,29% | 355 | 4,48% | 302 | 3,81% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 3707 | 46,79% | 1827 | 23,06% | 1880 | 23,73% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 1320 | 16,66% | 686 | 8,66% | 634 | 8,00% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 803 | 10,14% | 480 | 6,06% | 323 | 4,08% |
6 | DIPLOMA I / II | 18 | 0,23% | 7 | 0,09% | 11 | 0,14% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 8 | 0,10% | 4 | 0,05% | 4 | 0,05% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 70 | 0,88% | 42 | 0,53% | 28 | 0,35% |
9 | STRATA II | 3 | 0,04% | 3 | 0,04% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 7922 | 100,00% | 4116 | 51,96% | 3806 | 48,04% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 7922 | 100,00% | 4116 | 51,96% | 3806 | 48,04% |
Diperbarui pada : 20 Februari 2025