Data Demografi Berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 14 0,18% 7 0,09% 7 0,09%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 7 0,09% 4 0,05% 3 0,04%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 0 0% 0 0% 0 0%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 22 0,28% 11 0,14% 11 0,14%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 11 0,14% 5 0,06% 6 0,08%
7 TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
8 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 3 0,04% 2 0,03% 1 0,01%
9 TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
10 SEDANG D-1/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
11 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
12 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
13 SEDANG S-1/SEDERAJAT 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
14 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
15 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
16 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
17 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
18 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
19 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
20 TIDAK SEDANG SEKOLAH 7863 99,26% 4086 51,58% 3777 47,68%
JUMLAH 7922 100,00% 4116 51,96% 3806 48,04%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 7922 100,00% 4116 51,96% 3806 48,04%

Diperbarui pada : 20 Februari 2025

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Raya Cimareme No.04 Desa. Kutawaringin
Desa : Kutawaringin
Kecamatan : Kutawaringin
Kabupaten : Bandung
Kodepos : 40911
Telepon : 02285874293
Email : kutawaringin01.ds@gmail.com

 Aparatur Desa

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:66
    Kemarin:185
    Total Pengunjung:73.667
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.97.9.175
    Browser:Tidak ditemukan

 Arsip Artikel

15 Agustus 2017 | 9.582 Kali
Sejarah Desa
04 Januari 2021 | 9.189 Kali
Pemerintahan Desa Kutawaringin
15 Agustus 2017 | 9.126 Kali
Wilayah Desa Kutawaringin
15 Agustus 2017 | 8.960 Kali
Visi Misi
15 Agustus 2017 | 8.950 Kali
BPD
15 Agustus 2017 | 8.935 Kali
PKK
15 Agustus 2017 | 8.933 Kali
Karang Taruna