Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 4116 | 51,96% | 4116 | 51,96% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 3806 | 48,04% | 0 | 0,00% | 3806 | 48,04% |
JUMLAH | 7922 | 100,00% | 4116 | 51,96% | 3806 | 48,04% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 7922 | 100,00% | 4116 | 51,96% | 3806 | 48,04% |
Diperbarui pada : 20 Februari 2025