| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1340 | 16,87% | 715 | 9,00% | 625 | 7,87% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 661 | 8,32% | 358 | 4,51% | 303 | 3,81% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 3710 | 46,70% | 1831 | 23,05% | 1879 | 23,65% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 1324 | 16,67% | 687 | 8,65% | 637 | 8,02% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 808 | 10,17% | 482 | 6,07% | 326 | 4,10% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 19 | 0,24% | 7 | 0,09% | 12 | 0,15% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 8 | 0,10% | 4 | 0,05% | 4 | 0,05% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 70 | 0,88% | 43 | 0,54% | 27 | 0,34% |
| 9 | STRATA II | 3 | 0,04% | 3 | 0,04% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 7944 | 100,00% | 4131 | 52,00% | 3813 | 48,00% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 7944 | 100,00% | 4131 | 52,00% | 3813 | 48,00% | |
Diperbarui pada : 13 Januari 2026