Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1712 21,58% 945 11,91% 767 9,67%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 2314 29,17% 41 0,52% 2273 28,65%
3 PELAJAR/MAHASISWA 1102 13,89% 610 7,69% 492 6,20%
4 PENSIUNAN 35 0,44% 29 0,37% 6 0,08%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 52 0,66% 39 0,49% 13 0,16%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 8 0,10% 8 0,10% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 2 0,03% 2 0,03% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 36 0,45% 32 0,40% 4 0,05%
9 PETANI/PEKEBUN 182 2,29% 164 2,07% 18 0,23%
10 PETERNAK 6 0,08% 5 0,06% 1 0,01%
11 NELAYAN/PERIKANAN 6 0,08% 5 0,06% 1 0,01%
12 INDUSTRI 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 194 2,45% 139 1,75% 55 0,69%
16 KARYAWAN BUMN 16 0,20% 10 0,13% 6 0,08%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 6 0,08% 4 0,05% 2 0,03%
19 BURUH HARIAN LEPAS 1276 16,08% 1198 15,10% 78 0,98%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 48 0,61% 39 0,49% 9 0,11%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 2 0,03% 2 0,03% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 3 0,04% 0 0,00% 3 0,04%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 39 0,49% 32 0,40% 7 0,09%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 2 0,03% 2 0,03% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
65 GURU 9 0,11% 3 0,04% 6 0,08%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
74 PERAWAT 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
75 APOTEKER 2 0,03% 0 0,00% 2 0,03%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 20 0,25% 19 0,24% 1 0,01%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 60 0,76% 47 0,59% 13 0,16%
85 PERANGKAT DESA 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 791 9,97% 742 9,35% 49 0,62%
89 LAINNYA 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
JUMLAH 7933 100,00% 4125 52,00% 3808 48,00%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 7933 100,00% 4125 52,00% 3808 48,00%

Diperbarui pada : 10 November 2025

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Raya Cimareme No.04 Desa. Kutawaringin
Desa : Kutawaringin
Kecamatan : Kutawaringin
Kabupaten : Bandung
Kodepos : 40911
Telepon : 02285874293
Email : kutawaringin01.ds@gmail.com

 Aparatur Desa

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:221
    Kemarin:545
    Total Pengunjung:206.306
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.114
    Browser:Mozilla 5.0

 Arsip Artikel

14 Januari 2025 | 15.017 Kali
APBDES DESA KUTAWARINGIN KECAMATAN KUTAWARINGIN KABUPATEN BANDUNG TA 2025
16 Agustus 2017 | 10.047 Kali
Sejarah Desa
05 Januari 2021 | 9.577 Kali
Pemerintahan Desa Kutawaringin
16 Agustus 2017 | 9.405 Kali
Wilayah Desa Kutawaringin
16 Agustus 2017 | 9.283 Kali
Visi Misi
16 Agustus 2017 | 9.275 Kali
BPD
16 Agustus 2017 | 9.234 Kali
Karang Taruna
29 Agustus 2022 | 5.201 Kali
PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHAP II TAHUN ANGGARAN 2022
04 Oktober 2022 | 618 Kali
MILANGKALA DESA KUTAWARINGIN KE 40
19 Mei 2022 | 608 Kali
RABAT BETON JALAN LINGKUNGAN
03 Juni 2022 | 675 Kali
HALAL BIHALAL PEMERINTAHAN DESA KUTAWARINGIN
27 Februari 2019 | 997 Kali
LAPORAN REALISASI APBDesa TAHUN ANGGARAN 2018
16 Agustus 2017 | 9.283 Kali
Visi Misi
16 Agustus 2017 | 9.192 Kali
LPMD