| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | A | 2 | 0,03% | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% |
| 2 | B | 4 | 0,05% | 1 | 0,01% | 3 | 0,04% |
| 3 | AB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | O | 6 | 0,08% | 5 | 0,06% | 1 | 0,01% |
| 5 | A+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | A- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | B+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 8 | B- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 9 | AB+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | AB- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | O+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 12 | O- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 13 | TIDAK TAHU | 745 | 9,38% | 383 | 4,82% | 362 | 4,56% |
| JUMLAH | 757 | 9,53% | 390 | 4,91% | 367 | 4,62% | |
| BELUM MENGISI | 7185 | 90,47% | 3740 | 47,09% | 3445 | 43,38% | |
| TOTAL | 7942 | 100,00% | 4130 | 52,00% | 3812 | 48,00% | |
Diperbarui pada : 13 Januari 2026