Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | A | 2 | 0,03% | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% |
2 | B | 4 | 0,05% | 1 | 0,01% | 3 | 0,04% |
3 | AB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | O | 6 | 0,08% | 5 | 0,06% | 1 | 0,01% |
5 | A+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | A- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | B+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | B- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | AB+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | AB- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | O+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
12 | O- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
13 | TIDAK TAHU | 708 | 8,93% | 357 | 4,51% | 351 | 4,43% |
JUMLAH | 720 | 9,09% | 364 | 4,59% | 356 | 4,49% | |
BELUM MENGISI | 7204 | 90,91% | 3754 | 47,38% | 3450 | 43,54% | |
TOTAL | 7924 | 100,00% | 4118 | 51,97% | 3806 | 48,03% |
Diperbarui pada : 20 Mei 2025