| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 4 | 0,05% | 2 | 0,03% | 2 | 0,03% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 32 | 0,40% | 21 | 0,26% | 11 | 0,14% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 203 | 2,56% | 107 | 1,35% | 96 | 1,21% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 531 | 6,69% | 273 | 3,44% | 258 | 3,25% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 556 | 7,00% | 312 | 3,93% | 244 | 3,07% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 651 | 8,20% | 344 | 4,33% | 307 | 3,87% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 660 | 8,31% | 343 | 4,32% | 317 | 3,99% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 634 | 7,98% | 319 | 4,02% | 315 | 3,97% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 689 | 8,68% | 343 | 4,32% | 346 | 4,36% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 788 | 9,92% | 423 | 5,33% | 365 | 4,60% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 608 | 7,66% | 324 | 4,08% | 284 | 3,58% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 518 | 6,52% | 251 | 3,16% | 267 | 3,36% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 498 | 6,27% | 253 | 3,19% | 245 | 3,08% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 434 | 5,46% | 230 | 2,90% | 204 | 2,57% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 356 | 4,48% | 185 | 2,33% | 171 | 2,15% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 293 | 3,69% | 144 | 1,81% | 149 | 1,88% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 487 | 6,13% | 256 | 3,22% | 231 | 2,91% |
| JUMLAH | 7942 | 100,00% | 4130 | 52,00% | 3812 | 48,00% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 7942 | 100,00% | 4130 | 52,00% | 3812 | 48,00% | |
Diperbarui pada : 13 Januari 2026