| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 4 | 0,05% | 2 | 0,03% | 2 | 0,03% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 31 | 0,39% | 21 | 0,26% | 10 | 0,13% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 195 | 2,46% | 101 | 1,27% | 94 | 1,18% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 535 | 6,74% | 277 | 3,49% | 258 | 3,25% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 560 | 7,05% | 314 | 3,95% | 246 | 3,10% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 649 | 8,17% | 343 | 4,32% | 306 | 3,85% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 661 | 8,32% | 343 | 4,32% | 318 | 4,00% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 631 | 7,95% | 317 | 3,99% | 314 | 3,95% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 686 | 8,64% | 341 | 4,29% | 345 | 4,34% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 790 | 9,95% | 423 | 5,33% | 367 | 4,62% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 610 | 7,68% | 326 | 4,10% | 284 | 3,58% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 521 | 6,56% | 254 | 3,20% | 267 | 3,36% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 497 | 6,26% | 253 | 3,19% | 244 | 3,07% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 435 | 5,48% | 230 | 2,90% | 205 | 2,58% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 353 | 4,44% | 182 | 2,29% | 171 | 2,15% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 296 | 3,73% | 147 | 1,85% | 149 | 1,88% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 488 | 6,14% | 256 | 3,22% | 232 | 2,92% |
| JUMLAH | 7942 | 100,00% | 4130 | 52,00% | 3812 | 48,00% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 7942 | 100,00% | 4130 | 52,00% | 3812 | 48,00% | |
Diperbarui pada : 13 Januari 2026