Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 5 | 0,06% | 4 | 0,05% | 1 | 0,01% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 31 | 0,39% | 17 | 0,21% | 14 | 0,18% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 273 | 3,45% | 141 | 1,78% | 132 | 1,67% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 531 | 6,70% | 276 | 3,48% | 255 | 3,22% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 559 | 7,05% | 311 | 3,92% | 248 | 3,13% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 649 | 8,19% | 348 | 4,39% | 301 | 3,80% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 658 | 8,30% | 339 | 4,28% | 319 | 4,03% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 650 | 8,20% | 323 | 4,08% | 327 | 4,13% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 707 | 8,92% | 346 | 4,37% | 361 | 4,56% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 784 | 9,89% | 429 | 5,41% | 355 | 4,48% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 565 | 7,13% | 303 | 3,82% | 262 | 3,31% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 522 | 6,59% | 253 | 3,19% | 269 | 3,39% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 506 | 6,39% | 249 | 3,14% | 257 | 3,24% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 419 | 5,29% | 226 | 2,85% | 193 | 2,44% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 328 | 4,14% | 176 | 2,22% | 152 | 1,92% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 277 | 3,50% | 134 | 1,69% | 143 | 1,80% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 460 | 5,81% | 243 | 3,07% | 217 | 2,74% |
JUMLAH | 7924 | 100,00% | 4118 | 51,97% | 3806 | 48,03% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 7924 | 100,00% | 4118 | 51,97% | 3806 | 48,03% |
Diperbarui pada : 20 Mei 2025