| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 5 | 0,06% | 4 | 0,05% | 1 | 0,01% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 31 | 0,39% | 18 | 0,23% | 13 | 0,16% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 233 | 2,94% | 118 | 1,49% | 115 | 1,45% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 528 | 6,66% | 276 | 3,48% | 252 | 3,18% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 559 | 7,05% | 307 | 3,87% | 252 | 3,18% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 643 | 8,11% | 351 | 4,42% | 292 | 3,68% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 655 | 8,26% | 337 | 4,25% | 318 | 4,01% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 646 | 8,14% | 317 | 4,00% | 329 | 4,15% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 691 | 8,71% | 349 | 4,40% | 342 | 4,31% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 783 | 9,87% | 422 | 5,32% | 361 | 4,55% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 592 | 7,46% | 316 | 3,98% | 276 | 3,48% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 519 | 6,54% | 254 | 3,20% | 265 | 3,34% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 496 | 6,25% | 251 | 3,16% | 245 | 3,09% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 428 | 5,40% | 223 | 2,81% | 205 | 2,58% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 349 | 4,40% | 184 | 2,32% | 165 | 2,08% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 299 | 3,77% | 148 | 1,87% | 151 | 1,90% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 476 | 6,00% | 250 | 3,15% | 226 | 2,85% |
| JUMLAH | 7933 | 100,00% | 4125 | 52,00% | 3808 | 48,00% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 7933 | 100,00% | 4125 | 52,00% | 3808 | 48,00% | |
Diperbarui pada : 10 November 2025