Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Di bawah 1 Tahun 5 0,06% 4 0,05% 1 0,01%
2 2 s/d 4 Tahun 30 0,38% 17 0,21% 13 0,16%
3 5 s/d 9 Tahun 271 3,42% 139 1,75% 132 1,67%
4 10 s/d 14 Tahun 524 6,61% 274 3,46% 250 3,15%
5 15 s/d 19 Tahun 561 7,08% 312 3,94% 249 3,14%
6 20 s/d 24 Tahun 646 8,15% 347 4,38% 299 3,77%
7 25 s/d 29 Tahun 655 8,27% 336 4,24% 319 4,03%
8 30 s/d 34 Tahun 648 8,18% 322 4,06% 326 4,11%
9 35 s/d 39 Tahun 702 8,86% 344 4,34% 358 4,52%
10 40 s/d 44 Tahun 796 10,05% 433 5,46% 363 4,58%
11 45 s/d 49 Tahun 558 7,04% 302 3,81% 256 3,23%
12 50 s/d 54 Tahun 523 6,60% 253 3,19% 270 3,41%
13 55 s/d 59 Tahun 496 6,26% 248 3,13% 248 3,13%
14 60 s/d 64 Tahun 431 5,44% 226 2,85% 205 2,59%
15 65 s/d 69 Tahun 325 4,10% 175 2,21% 150 1,89%
16 70 s/d 74 Tahun 290 3,66% 141 1,78% 149 1,88%
17 75 Tahun ke Atas 463 5,84% 245 3,09% 218 2,75%
JUMLAH 7924 100,00% 4118 51,97% 3806 48,03%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 7924 100,00% 4118 51,97% 3806 48,03%

Diperbarui pada : 20 Mei 2025

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Raya Cimareme No.04 Desa. Kutawaringin
Desa : Kutawaringin
Kecamatan : Kutawaringin
Kabupaten : Bandung
Kodepos : 40911
Telepon : 02285874293
Email : kutawaringin01.ds@gmail.com

 Aparatur Desa

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:958
    Kemarin:1.570
    Total Pengunjung:106.710
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.123
    Browser:Mozilla 5.0

 Arsip Artikel

16 Agustus 2017 | 9.922 Kali
Sejarah Desa
05 Januari 2021 | 9.447 Kali
Pemerintahan Desa Kutawaringin
16 Agustus 2017 | 9.331 Kali
Wilayah Desa Kutawaringin
16 Agustus 2017 | 9.170 Kali
Visi Misi
16 Agustus 2017 | 9.164 Kali
BPD
16 Agustus 2017 | 9.143 Kali
Karang Taruna
16 Agustus 2017 | 9.124 Kali
PKK