Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 5 | 0,06% | 4 | 0,05% | 1 | 0,01% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 30 | 0,38% | 17 | 0,21% | 13 | 0,16% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 255 | 3,22% | 128 | 1,62% | 127 | 1,60% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 525 | 6,63% | 276 | 3,48% | 249 | 3,14% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 561 | 7,08% | 308 | 3,89% | 253 | 3,19% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 646 | 8,15% | 353 | 4,45% | 293 | 3,70% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 648 | 8,18% | 332 | 4,19% | 316 | 3,99% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 653 | 8,24% | 323 | 4,08% | 330 | 4,16% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 697 | 8,80% | 348 | 4,39% | 349 | 4,40% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 790 | 9,97% | 425 | 5,36% | 365 | 4,61% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 573 | 7,23% | 309 | 3,90% | 264 | 3,33% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 520 | 6,56% | 255 | 3,22% | 265 | 3,34% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 495 | 6,25% | 248 | 3,13% | 247 | 3,12% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 423 | 5,34% | 218 | 2,75% | 205 | 2,59% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 341 | 4,30% | 183 | 2,31% | 158 | 1,99% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 294 | 3,71% | 146 | 1,84% | 148 | 1,87% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 468 | 5,91% | 246 | 3,10% | 222 | 2,80% |
JUMLAH | 7924 | 100,00% | 4119 | 51,98% | 3805 | 48,02% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 7924 | 100,00% | 4119 | 51,98% | 3805 | 48,02% |
Diperbarui pada : 22 Agustus 2025