| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 4 | 0,05% | 2 | 0,03% | 2 | 0,03% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 30 | 0,38% | 21 | 0,26% | 9 | 0,11% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 186 | 2,34% | 96 | 1,21% | 90 | 1,13% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 535 | 6,74% | 278 | 3,50% | 257 | 3,24% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 560 | 7,05% | 313 | 3,94% | 247 | 3,11% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 644 | 8,11% | 338 | 4,26% | 306 | 3,85% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 658 | 8,29% | 339 | 4,27% | 319 | 4,02% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 641 | 8,07% | 324 | 4,08% | 317 | 3,99% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 680 | 8,56% | 338 | 4,26% | 342 | 4,31% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 794 | 10,00% | 427 | 5,38% | 367 | 4,62% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 615 | 7,74% | 329 | 4,14% | 286 | 3,60% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 524 | 6,60% | 257 | 3,24% | 267 | 3,36% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 494 | 6,22% | 251 | 3,16% | 243 | 3,06% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 434 | 5,46% | 226 | 2,85% | 208 | 2,62% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 352 | 4,43% | 184 | 2,32% | 168 | 2,12% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 300 | 3,78% | 149 | 1,88% | 151 | 1,90% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 491 | 6,18% | 258 | 3,25% | 233 | 2,93% |
| JUMLAH | 7942 | 100,00% | 4130 | 52,00% | 3812 | 48,00% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 7942 | 100,00% | 4130 | 52,00% | 3812 | 48,00% | |
Diperbarui pada : 13 Januari 2026