| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 5 | 0,06% | 4 | 0,05% | 1 | 0,01% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 31 | 0,39% | 18 | 0,23% | 13 | 0,16% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 231 | 2,91% | 118 | 1,49% | 113 | 1,42% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 526 | 6,63% | 274 | 3,45% | 252 | 3,18% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 559 | 7,05% | 307 | 3,87% | 252 | 3,18% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 642 | 8,09% | 349 | 4,40% | 293 | 3,69% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 658 | 8,29% | 340 | 4,29% | 318 | 4,01% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 644 | 8,12% | 316 | 3,98% | 328 | 4,13% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 693 | 8,73% | 349 | 4,40% | 344 | 4,34% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 781 | 9,84% | 421 | 5,31% | 360 | 4,54% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 593 | 7,47% | 319 | 4,02% | 274 | 3,45% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 521 | 6,57% | 254 | 3,20% | 267 | 3,37% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 493 | 6,21% | 250 | 3,15% | 243 | 3,06% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 432 | 5,44% | 224 | 2,82% | 208 | 2,62% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 350 | 4,41% | 185 | 2,33% | 165 | 2,08% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 299 | 3,77% | 148 | 1,87% | 151 | 1,90% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 476 | 6,00% | 250 | 3,15% | 226 | 2,85% |
| JUMLAH | 7934 | 100,00% | 4126 | 52,00% | 3808 | 48,00% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 7934 | 100,00% | 4126 | 52,00% | 3808 | 48,00% | |
Diperbarui pada : 03 Desember 2025