| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 4 | 0,05% | 3 | 0,04% | 1 | 0,01% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 31 | 0,39% | 18 | 0,23% | 13 | 0,16% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 233 | 2,94% | 118 | 1,49% | 115 | 1,45% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 530 | 6,69% | 277 | 3,50% | 253 | 3,19% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 558 | 7,04% | 306 | 3,86% | 252 | 3,18% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 647 | 8,17% | 354 | 4,47% | 293 | 3,70% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 652 | 8,23% | 335 | 4,23% | 317 | 4,00% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 645 | 8,14% | 315 | 3,98% | 330 | 4,17% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 696 | 8,78% | 351 | 4,43% | 345 | 4,35% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 780 | 9,84% | 419 | 5,29% | 361 | 4,56% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 586 | 7,40% | 315 | 3,98% | 271 | 3,42% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 521 | 6,58% | 254 | 3,21% | 267 | 3,37% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 495 | 6,25% | 252 | 3,18% | 243 | 3,07% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 427 | 5,39% | 220 | 2,78% | 207 | 2,61% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 344 | 4,34% | 184 | 2,32% | 160 | 2,02% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 301 | 3,80% | 150 | 1,89% | 151 | 1,91% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 473 | 5,97% | 247 | 3,12% | 226 | 2,85% |
| JUMLAH | 7923 | 100,00% | 4118 | 51,98% | 3805 | 48,02% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 7923 | 100,00% | 4118 | 51,98% | 3805 | 48,02% | |
Diperbarui pada : 22 Agustus 2025