| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 4 | 0,05% | 2 | 0,03% | 2 | 0,03% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 30 | 0,38% | 21 | 0,26% | 9 | 0,11% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 196 | 2,47% | 101 | 1,27% | 95 | 1,20% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 534 | 6,72% | 277 | 3,49% | 257 | 3,24% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 560 | 7,05% | 314 | 3,95% | 246 | 3,10% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 648 | 8,16% | 341 | 4,29% | 307 | 3,87% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 659 | 8,30% | 343 | 4,32% | 316 | 3,98% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 634 | 7,98% | 318 | 4,00% | 316 | 3,98% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 685 | 8,63% | 340 | 4,28% | 345 | 4,34% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 789 | 9,93% | 423 | 5,33% | 366 | 4,61% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 613 | 7,72% | 328 | 4,13% | 285 | 3,59% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 521 | 6,56% | 254 | 3,20% | 267 | 3,36% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 497 | 6,26% | 253 | 3,19% | 244 | 3,07% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 433 | 5,45% | 228 | 2,87% | 205 | 2,58% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 355 | 4,47% | 184 | 2,32% | 171 | 2,15% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 296 | 3,73% | 147 | 1,85% | 149 | 1,88% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 488 | 6,14% | 256 | 3,22% | 232 | 2,92% |
| JUMLAH | 7942 | 100,00% | 4130 | 52,00% | 3812 | 48,00% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 7942 | 100,00% | 4130 | 52,00% | 3812 | 48,00% | |
Diperbarui pada : 13 Januari 2026