| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 4 | 0,05% | 2 | 0,03% | 2 | 0,03% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 30 | 0,38% | 21 | 0,26% | 9 | 0,11% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 183 | 2,30% | 93 | 1,17% | 90 | 1,13% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 533 | 6,71% | 281 | 3,54% | 252 | 3,17% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 558 | 7,03% | 312 | 3,93% | 246 | 3,10% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 642 | 8,09% | 333 | 4,19% | 309 | 3,89% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 662 | 8,34% | 345 | 4,35% | 317 | 3,99% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 639 | 8,05% | 319 | 4,02% | 320 | 4,03% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 678 | 8,54% | 336 | 4,23% | 342 | 4,31% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 799 | 10,06% | 433 | 5,45% | 366 | 4,61% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 613 | 7,72% | 328 | 4,13% | 285 | 3,59% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 527 | 6,64% | 257 | 3,24% | 270 | 3,40% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 493 | 6,21% | 251 | 3,16% | 242 | 3,05% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 435 | 5,48% | 227 | 2,86% | 208 | 2,62% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 352 | 4,43% | 183 | 2,30% | 169 | 2,13% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 301 | 3,79% | 150 | 1,89% | 151 | 1,90% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 491 | 6,18% | 258 | 3,25% | 233 | 2,93% |
| JUMLAH | 7940 | 100,00% | 4129 | 52,00% | 3811 | 48,00% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 7940 | 100,00% | 4129 | 52,00% | 3811 | 48,00% | |
Diperbarui pada : 13 Januari 2026