| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 5 | 0,06% | 3 | 0,04% | 2 | 0,03% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 31 | 0,39% | 20 | 0,25% | 11 | 0,14% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 217 | 2,73% | 112 | 1,41% | 105 | 1,32% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 525 | 6,61% | 273 | 3,44% | 252 | 3,17% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 557 | 7,01% | 310 | 3,90% | 247 | 3,11% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 651 | 8,20% | 346 | 4,36% | 305 | 3,84% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 657 | 8,27% | 342 | 4,31% | 315 | 3,97% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 638 | 8,03% | 317 | 3,99% | 321 | 4,04% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 692 | 8,71% | 346 | 4,36% | 346 | 4,36% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 782 | 9,85% | 423 | 5,33% | 359 | 4,52% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 604 | 7,61% | 321 | 4,04% | 283 | 3,56% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 517 | 6,51% | 251 | 3,16% | 266 | 3,35% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 500 | 6,30% | 252 | 3,17% | 248 | 3,12% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 433 | 5,45% | 229 | 2,88% | 204 | 2,57% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 356 | 4,48% | 187 | 2,35% | 169 | 2,13% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 297 | 3,74% | 146 | 1,84% | 151 | 1,90% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 480 | 6,04% | 252 | 3,17% | 228 | 2,87% |
| JUMLAH | 7942 | 100,00% | 4130 | 52,00% | 3812 | 48,00% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 7942 | 100,00% | 4130 | 52,00% | 3812 | 48,00% | |
Diperbarui pada : 13 Januari 2026