| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1337 | 16,85% | 713 | 8,99% | 624 | 7,87% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 658 | 8,29% | 356 | 4,49% | 302 | 3,81% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 3710 | 46,77% | 1830 | 23,07% | 1880 | 23,70% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 1323 | 16,68% | 688 | 8,67% | 635 | 8,00% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 805 | 10,15% | 481 | 6,06% | 324 | 4,08% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 18 | 0,23% | 7 | 0,09% | 11 | 0,14% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 8 | 0,10% | 4 | 0,05% | 4 | 0,05% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 70 | 0,88% | 42 | 0,53% | 28 | 0,35% |
| 9 | STRATA II | 3 | 0,04% | 3 | 0,04% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 7933 | 100,00% | 4125 | 52,00% | 3808 | 48,00% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 7933 | 100,00% | 4125 | 52,00% | 3808 | 48,00% | |
Diperbarui pada : 10 November 2025