Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1709 21,57% 943 11,90% 766 9,67%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 2313 29,20% 41 0,52% 2272 28,68%
3 PELAJAR/MAHASISWA 1102 13,91% 610 7,70% 492 6,21%
4 PENSIUNAN 35 0,44% 29 0,37% 6 0,08%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 52 0,66% 39 0,49% 13 0,16%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 8 0,10% 8 0,10% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 2 0,03% 2 0,03% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 36 0,45% 32 0,40% 4 0,05%
9 PETANI/PEKEBUN 182 2,30% 164 2,07% 18 0,23%
10 PETERNAK 6 0,08% 5 0,06% 1 0,01%
11 NELAYAN/PERIKANAN 6 0,08% 5 0,06% 1 0,01%
12 INDUSTRI 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 193 2,44% 138 1,74% 55 0,69%
16 KARYAWAN BUMN 16 0,20% 10 0,13% 6 0,08%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 6 0,08% 4 0,05% 2 0,03%
19 BURUH HARIAN LEPAS 1271 16,04% 1193 15,06% 78 0,98%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 48 0,61% 39 0,49% 9 0,11%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 2 0,03% 2 0,03% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 3 0,04% 0 0,00% 3 0,04%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 39 0,49% 32 0,40% 7 0,09%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 2 0,03% 2 0,03% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
65 GURU 9 0,11% 3 0,04% 6 0,08%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
74 PERAWAT 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
75 APOTEKER 2 0,03% 0 0,00% 2 0,03%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 20 0,25% 19 0,24% 1 0,01%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 60 0,76% 47 0,59% 13 0,16%
85 PERANGKAT DESA 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 790 9,97% 741 9,35% 49 0,62%
89 LAINNYA 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
JUMLAH 7922 100,00% 4116 51,96% 3806 48,04%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 7922 100,00% 4116 51,96% 3806 48,04%

Diperbarui pada : 20 Februari 2025

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Raya Cimareme No.04 Desa. Kutawaringin
Desa : Kutawaringin
Kecamatan : Kutawaringin
Kabupaten : Bandung
Kodepos : 40911
Telepon : 02285874293
Email : kutawaringin01.ds@gmail.com

 Aparatur Desa

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:92
    Kemarin:185
    Total Pengunjung:73.693
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.97.9.175
    Browser:Tidak ditemukan

 Arsip Artikel

15 Agustus 2017 | 9.582 Kali
Sejarah Desa
04 Januari 2021 | 9.189 Kali
Pemerintahan Desa Kutawaringin
15 Agustus 2017 | 9.126 Kali
Wilayah Desa Kutawaringin
15 Agustus 2017 | 8.960 Kali
Visi Misi
15 Agustus 2017 | 8.951 Kali
BPD
15 Agustus 2017 | 8.936 Kali
PKK
15 Agustus 2017 | 8.933 Kali
Karang Taruna
22 Januari 2019 | 672 Kali
CONTOH BERITA
15 Agustus 2017 | 8.933 Kali
Karang Taruna
15 Agustus 2017 | 596 Kali
Produk Unggulan Desa Kutawaringin
15 Agustus 2017 | 8.880 Kali
Puskesos
04 Oktober 2022 | 358 Kali
MILANGKALA DESA KUTAWARINGIN KE 40
08 Juni 2022 | 470 Kali
APBEDES DESA KUTAWARINGIN TAHUN ANGGARAN 2022
19 Mei 2022 | 427 Kali
PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN