Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 7921 | 99,97% | 4115 | 51,94% | 3806 | 48,04% |
2 | KRISTEN | 2 | 0,03% | 2 | 0,03% | 0 | 0,00% |
3 | KATHOLIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 7923 | 100,00% | 4117 | 51,96% | 3806 | 48,04% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 7923 | 100,00% | 4117 | 51,96% | 3806 | 48,04% |
Diperbarui pada : 16 April 2025