Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Di bawah 1 Tahun 5 0,06% 4 0,05% 1 0,01%
2 2 s/d 4 Tahun 33 0,42% 19 0,24% 14 0,18%
3 5 s/d 9 Tahun 284 3,58% 145 1,83% 139 1,75%
4 10 s/d 14 Tahun 532 6,71% 277 3,50% 255 3,22%
5 15 s/d 19 Tahun 561 7,08% 312 3,94% 249 3,14%
6 20 s/d 24 Tahun 659 8,32% 353 4,46% 306 3,86%
7 25 s/d 29 Tahun 652 8,23% 336 4,24% 316 3,99%
8 30 s/d 34 Tahun 645 8,14% 321 4,05% 324 4,09%
9 35 s/d 39 Tahun 715 9,02% 350 4,42% 365 4,61%
10 40 s/d 44 Tahun 775 9,78% 422 5,33% 353 4,46%
11 45 s/d 49 Tahun 573 7,23% 312 3,94% 261 3,29%
12 50 s/d 54 Tahun 518 6,54% 252 3,18% 266 3,36%
13 55 s/d 59 Tahun 508 6,41% 244 3,08% 264 3,33%
14 60 s/d 64 Tahun 413 5,21% 228 2,88% 185 2,33%
15 65 s/d 69 Tahun 328 4,14% 173 2,18% 155 1,96%
16 70 s/d 74 Tahun 271 3,42% 131 1,65% 140 1,77%
17 75 Tahun ke Atas 451 5,69% 238 3,00% 213 2,69%
JUMLAH 7923 100,00% 4117 51,96% 3806 48,04%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 7923 100,00% 4117 51,96% 3806 48,04%

Diperbarui pada : 16 April 2025

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Raya Cimareme No.04 Desa. Kutawaringin
Desa : Kutawaringin
Kecamatan : Kutawaringin
Kabupaten : Bandung
Kodepos : 40911
Telepon : 02285874293
Email : kutawaringin01.ds@gmail.com

 Aparatur Desa

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:157
    Kemarin:238
    Total Pengunjung:81.677
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.15.22.202
    Browser:Mozilla 5.0

 Arsip Artikel

16 Agustus 2017 | 9.725 Kali
Sejarah Desa
05 Januari 2021 | 9.301 Kali
Pemerintahan Desa Kutawaringin
16 Agustus 2017 | 9.219 Kali
Wilayah Desa Kutawaringin
16 Agustus 2017 | 9.056 Kali
Visi Misi
16 Agustus 2017 | 9.050 Kali
BPD
16 Agustus 2017 | 9.034 Kali
Karang Taruna
16 Agustus 2017 | 9.032 Kali
PKK
19 Mei 2022 | 448 Kali
RABAT BETON JALAN LINGKUNGAN
15 Agustus 2017 | 649 Kali
Pembangunan Wilayah Desa Kutawaringin Tahun 2017
21 Agustus 2017 | 633 Kali
Kegiatan Pembangunan Desa
16 Agustus 2017 | 271 Kali
Profil Desa
03 Juni 2022 | 513 Kali
HALAL BIHALAL PEMERINTAHAN DESA KUTAWARINGIN
16 Agustus 2017 | 9.034 Kali
Karang Taruna
06 September 2022 | 394 Kali
PEMBANGUNAN RABAT BETON JALAN DESA