Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 5 | 0,06% | 4 | 0,05% | 1 | 0,01% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 34 | 0,43% | 19 | 0,24% | 15 | 0,19% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 290 | 3,66% | 148 | 1,87% | 142 | 1,79% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 533 | 6,73% | 277 | 3,50% | 256 | 3,23% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 565 | 7,13% | 314 | 3,96% | 251 | 3,17% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 661 | 8,34% | 355 | 4,48% | 306 | 3,86% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 647 | 8,17% | 332 | 4,19% | 315 | 3,98% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 644 | 8,13% | 321 | 4,05% | 323 | 4,08% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 720 | 9,09% | 355 | 4,48% | 365 | 4,61% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 767 | 9,68% | 416 | 5,25% | 351 | 4,43% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 579 | 7,31% | 314 | 3,96% | 265 | 3,35% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 523 | 6,60% | 254 | 3,21% | 269 | 3,40% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 501 | 6,32% | 240 | 3,03% | 261 | 3,29% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 411 | 5,19% | 230 | 2,90% | 181 | 2,28% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 326 | 4,12% | 169 | 2,13% | 157 | 1,98% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 268 | 3,38% | 133 | 1,68% | 135 | 1,70% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 448 | 5,66% | 235 | 2,97% | 213 | 2,69% |
JUMLAH | 7922 | 100,00% | 4116 | 51,96% | 3806 | 48,04% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 7922 | 100,00% | 4116 | 51,96% | 3806 | 48,04% |
Diperbarui pada : 20 Februari 2025