Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun 3 751 2253 1190 1063
1 RW 13 147 427 215 212
1 RT 1 67 212 105 107
2 RT 2 80 215 110 105
2 RW 17 134 396 217 179
1 RT 1 63 182 102 80
2 RT 2 71 214 115 99
3 RW 14 220 664 369 295
1 RT 1 63 194 106 88
2 RT 2 76 238 132 106
3 RT 3 69 192 110 82
4 RT 4 12 40 21 19
4 RW 7 154 467 236 231
1 RT 1 48 145 76 69
2 RT 2 106 322 160 162
5 RW 8 96 299 153 146
1 RT 1 11 39 18 21
2 RT 2 85 260 135 125
2 Dusun 2 676 1823 928 895
1 RW 5 190 506 247 259
1 RT 1 53 145 65 80
2 RT 2 49 126 67 59
3 RT 3 36 92 45 47
4 RT 4 52 143 70 73
2 RW 15 129 356 183 173
1 RT 1 72 199 109 90
2 RT 2 35 96 47 49
3 RT 3 22 61 27 34
3 RW 4 151 389 204 185
1 RT 1 14 42 21 21
2 RT 2 72 189 100 89
3 RT 3 65 158 83 75
4 RW 3 206 572 294 278
1 RT 1 67 192 100 92
2 RT 2 55 142 73 69
3 RT 3 55 149 69 80
4 RT 4 29 89 52 37
3 Dusun 4 886 2676 1400 1276
1 RW 11 266 828 435 393
1 RT 1 108 364 190 174
2 RT 2 72 226 117 109
3 RT 3 61 155 83 72
4 RT 4 25 83 45 38
2 RW 9 178 524 280 244
1 RT 1 111 317 172 145
2 RT 2 62 193 102 91
3 RT 3 5 14 6 8
3 RW 18 141 407 209 198
1 RT 1 60 165 87 78
2 RT 2 81 242 122 120
4 RW 12 150 439 227 212
1 RT 1 68 196 96 100
2 RT 2 82 243 131 112
5 RW 10 151 478 249 229
1 RT 1 79 233 125 108
2 RT 2 72 242 124 118
3 RT 3 0 3 0 3
4 Dusun 1 427 1170 598 572
1 RW 16 79 235 124 111
1 RT 1 35 101 49 52
2 RT 2 44 134 75 59
2 RW 1 142 380 192 188
1 RT 1 30 79 42 37
2 RT 2 30 99 53 46
3 RT 3 45 115 55 60
4 RT 4 37 87 42 45
3 RW 2 90 239 129 110
1 RT 1 54 144 73 71
2 RT 2 36 95 56 39
4 RW 6 116 316 153 163
1 RT 1 70 184 88 96
2 RT 2 40 120 60 60
3 RT 3 6 12 5 7
2740 7922 4116 3806

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Raya Cimareme No.04 Desa. Kutawaringin
Desa : Kutawaringin
Kecamatan : Kutawaringin
Kabupaten : Bandung
Kodepos : 40911
Telepon : 02285874293
Email : kutawaringin01.ds@gmail.com

 Aparatur Desa

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:129
    Kemarin:185
    Total Pengunjung:73.730
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.97.9.175
    Browser:Tidak ditemukan

 Arsip Artikel

15 Agustus 2017 | 9.582 Kali
Sejarah Desa
04 Januari 2021 | 9.189 Kali
Pemerintahan Desa Kutawaringin
15 Agustus 2017 | 9.127 Kali
Wilayah Desa Kutawaringin
15 Agustus 2017 | 8.961 Kali
Visi Misi
15 Agustus 2017 | 8.951 Kali
BPD
15 Agustus 2017 | 8.936 Kali
PKK
15 Agustus 2017 | 8.934 Kali
Karang Taruna
15 Agustus 2017 | 598 Kali
PERDES Nomor 1 Tahun 2017
25 April 2022 | 432 Kali
SAFARI RAMADHAN (TARAWIH KELILING)
21 Agustus 2017 | 591 Kali
Kegiatan Pembangunan Desa
15 Agustus 2017 | 9.582 Kali
Sejarah Desa
15 Agustus 2017 | 8.916 Kali
LPMD
03 Juni 2022 | 448 Kali
HALAL BIHALAL PEMERINTAHAN DESA KUTAWARINGIN
06 Desember 2017 | 793 Kali
Pelantikan Aparatur Pemerintah Desa Kutawaringin