| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 4131 | 52,00% | 4131 | 52,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 3813 | 48,00% | 0 | 0,00% | 3813 | 48,00% |
| JUMLAH | 7944 | 100,00% | 4131 | 52,00% | 3813 | 48,00% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 7944 | 100,00% | 4131 | 52,00% | 3813 | 48,00% | |
Diperbarui pada : 13 Januari 2026