| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 4129 | 52,01% | 4129 | 52,01% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 3810 | 47,99% | 0 | 0,00% | 3810 | 47,99% |
| JUMLAH | 7939 | 100,00% | 4129 | 52,01% | 3810 | 47,99% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 7939 | 100,00% | 4129 | 52,01% | 3810 | 47,99% | |
Diperbarui pada : 30 Desember 2025