Data Demografi Berdasar Akta Kelahiran

Tabel Akta Kelahiran

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 UMUR 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 UMUR 2 S/D 4 TAHUN 6 0,08%
3 UMUR 5 S/D 9 TAHUN 249 3,15%
4 UMUR 10 S/D 14 TAHUN 491 6,21%
5 UMUR 15 S/D 19 TAHUN 515 6,51%
6 UMUR 20 S/D 24 TAHUN 597 7,55%
7 UMUR 25 S/D 29 TAHUN 588 7,43%
8 UMUR 30 S/D 34 TAHUN 589 7,44%
9 UMUR 35 S/D 39 TAHUN 657 8,30%
10 UMUR 40 S/D 44 TAHUN 709 8,96%
11 UMUR 45 S/D 49 TAHUN 548 6,93%
12 UMUR 50 S/D 54 TAHUN 481 6,08%
13 UMUR 55 S/D 59 TAHUN 461 5,83%
14 UMUR 60 S/D 64 TAHUN 374 4,73%
15 UMUR 65 S/D 69 TAHUN 304 3,84%
16 UMUR 70 S/D 74 TAHUN 253 3,20%
17 UMUR 75 S/D 99999 TAHUN 401 5,07%
JUMLAH 7223 91,29%
BELUM MENGISI 689 8,71%
TOTAL 7912 100,00%

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Raya Cimareme No.04 Desa. Kutawaringin
Desa : Kutawaringin
Kecamatan : Kutawaringin
Kabupaten : Bandung
Kodepos : 40911
Telepon : 02285874293
Email : kutawaringin01.ds@gmail.com

 Aparatur Desa

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:81
    Kemarin:199
    Total Pengunjung:63.286
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.189.157.13
    Browser:Mozilla 5.0