Data Demografi Berdasar Akta Kelahiran

Tabel Akta Kelahiran

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 UMUR 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 UMUR 2 S/D 4 TAHUN 7 0,09%
3 UMUR 5 S/D 9 TAHUN 255 3,23%
4 UMUR 10 S/D 14 TAHUN 488 6,18%
5 UMUR 15 S/D 19 TAHUN 519 6,57%
6 UMUR 20 S/D 24 TAHUN 599 7,58%
7 UMUR 25 S/D 29 TAHUN 587 7,43%
8 UMUR 30 S/D 34 TAHUN 590 7,47%
9 UMUR 35 S/D 39 TAHUN 659 8,34%
10 UMUR 40 S/D 44 TAHUN 704 8,91%
11 UMUR 45 S/D 49 TAHUN 551 6,98%
12 UMUR 50 S/D 54 TAHUN 478 6,05%
13 UMUR 55 S/D 59 TAHUN 464 5,87%
14 UMUR 60 S/D 64 TAHUN 373 4,72%
15 UMUR 65 S/D 69 TAHUN 302 3,82%
16 UMUR 70 S/D 74 TAHUN 253 3,20%
17 UMUR 75 S/D 99999 TAHUN 400 5,06%
JUMLAH 7229 91,52%
BELUM MENGISI 670 8,48%
TOTAL 7899 100,00%

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Raya Cimareme No.04 Desa. Kutawaringin
Desa : Kutawaringin
Kecamatan : Kutawaringin
Kabupaten : Bandung
Kodepos : 40911
Telepon : 02285874293
Email : kutawaringin01.ds@gmail.com

 Aparatur Desa

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:66
    Kemarin:202
    Total Pengunjung:58.666
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.97.9.174
    Browser:Tidak ditemukan