| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 4 | 0,05% | 3 | 0,04% | 1 | 0,01% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 32 | 0,40% | 19 | 0,24% | 13 | 0,16% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 224 | 2,82% | 117 | 1,47% | 107 | 1,35% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 526 | 6,63% | 272 | 3,43% | 254 | 3,20% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 559 | 7,04% | 309 | 3,89% | 250 | 3,15% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 644 | 8,11% | 346 | 4,36% | 298 | 3,75% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 656 | 8,26% | 341 | 4,30% | 315 | 3,97% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 642 | 8,09% | 316 | 3,98% | 326 | 4,11% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 691 | 8,70% | 347 | 4,37% | 344 | 4,33% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 781 | 9,84% | 423 | 5,33% | 358 | 4,51% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 598 | 7,53% | 319 | 4,02% | 279 | 3,51% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 515 | 6,49% | 251 | 3,16% | 264 | 3,33% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 499 | 6,29% | 251 | 3,16% | 248 | 3,12% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 438 | 5,52% | 231 | 2,91% | 207 | 2,61% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 353 | 4,45% | 186 | 2,34% | 167 | 2,10% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 298 | 3,75% | 147 | 1,85% | 151 | 1,90% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 479 | 6,03% | 251 | 3,16% | 228 | 2,87% |
| JUMLAH | 7939 | 100,00% | 4129 | 52,01% | 3810 | 47,99% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 7939 | 100,00% | 4129 | 52,01% | 3810 | 47,99% | |
Diperbarui pada : 30 Desember 2025