| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1339 | 16,87% | 715 | 9,01% | 624 | 7,86% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 659 | 8,30% | 356 | 4,48% | 303 | 3,82% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 3711 | 46,74% | 1831 | 23,06% | 1880 | 23,68% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 1324 | 16,68% | 688 | 8,67% | 636 | 8,01% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 806 | 10,15% | 482 | 6,07% | 324 | 4,08% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 18 | 0,23% | 7 | 0,09% | 11 | 0,14% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 8 | 0,10% | 4 | 0,05% | 4 | 0,05% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 70 | 0,88% | 42 | 0,53% | 28 | 0,35% |
| 9 | STRATA II | 3 | 0,04% | 3 | 0,04% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 7939 | 100,00% | 4129 | 52,01% | 3810 | 47,99% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 7939 | 100,00% | 4129 | 52,01% | 3810 | 47,99% | |
Diperbarui pada : 30 Desember 2025