Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 4 | 0,05% | 3 | 0,04% | 1 | 0,01% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 31 | 0,39% | 18 | 0,23% | 13 | 0,16% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 238 | 3,00% | 121 | 1,53% | 117 | 1,48% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 526 | 6,64% | 275 | 3,47% | 251 | 3,17% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 563 | 7,11% | 308 | 3,89% | 255 | 3,22% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 643 | 8,12% | 352 | 4,44% | 291 | 3,67% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 656 | 8,28% | 338 | 4,27% | 318 | 4,01% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 642 | 8,10% | 311 | 3,93% | 331 | 4,18% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 697 | 8,80% | 352 | 4,44% | 345 | 4,35% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 779 | 9,83% | 420 | 5,30% | 359 | 4,53% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 587 | 7,41% | 314 | 3,96% | 273 | 3,45% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 519 | 6,55% | 254 | 3,21% | 265 | 3,34% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 498 | 6,29% | 252 | 3,18% | 246 | 3,10% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 425 | 5,36% | 221 | 2,79% | 204 | 2,57% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 342 | 4,32% | 183 | 2,31% | 159 | 2,01% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 301 | 3,80% | 150 | 1,89% | 151 | 1,91% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 472 | 5,96% | 246 | 3,10% | 226 | 2,85% |
JUMLAH | 7923 | 100,00% | 4118 | 51,98% | 3805 | 48,02% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 7923 | 100,00% | 4118 | 51,98% | 3805 | 48,02% |
Diperbarui pada : 22 Agustus 2025