| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 4 | 0,05% | 2 | 0,03% | 2 | 0,03% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 30 | 0,38% | 21 | 0,26% | 9 | 0,11% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 185 | 2,33% | 95 | 1,20% | 90 | 1,13% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 536 | 6,75% | 279 | 3,51% | 257 | 3,24% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 560 | 7,05% | 313 | 3,94% | 247 | 3,11% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 644 | 8,11% | 338 | 4,26% | 306 | 3,85% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 657 | 8,27% | 339 | 4,27% | 318 | 4,00% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 641 | 8,07% | 323 | 4,07% | 318 | 4,00% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 678 | 8,54% | 336 | 4,23% | 342 | 4,31% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 796 | 10,02% | 430 | 5,41% | 366 | 4,61% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 616 | 7,76% | 329 | 4,14% | 287 | 3,61% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 524 | 6,60% | 257 | 3,24% | 267 | 3,36% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 493 | 6,21% | 250 | 3,15% | 243 | 3,06% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 434 | 5,46% | 227 | 2,86% | 207 | 2,61% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 352 | 4,43% | 183 | 2,30% | 169 | 2,13% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 301 | 3,79% | 150 | 1,89% | 151 | 1,90% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 491 | 6,18% | 258 | 3,25% | 233 | 2,93% |
| JUMLAH | 7942 | 100,00% | 4130 | 52,00% | 3812 | 48,00% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 7942 | 100,00% | 4130 | 52,00% | 3812 | 48,00% | |
Diperbarui pada : 13 Januari 2026