Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 5 | 0,06% | 4 | 0,05% | 1 | 0,01% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 30 | 0,38% | 17 | 0,21% | 13 | 0,16% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 271 | 3,42% | 139 | 1,75% | 132 | 1,67% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 526 | 6,64% | 275 | 3,47% | 251 | 3,17% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 561 | 7,08% | 312 | 3,94% | 249 | 3,14% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 646 | 8,15% | 346 | 4,37% | 300 | 3,79% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 656 | 8,28% | 337 | 4,25% | 319 | 4,03% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 647 | 8,17% | 322 | 4,06% | 325 | 4,10% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 706 | 8,91% | 345 | 4,35% | 361 | 4,56% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 792 | 9,99% | 432 | 5,45% | 360 | 4,54% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 563 | 7,10% | 304 | 3,84% | 259 | 3,27% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 518 | 6,54% | 251 | 3,17% | 267 | 3,37% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 497 | 6,27% | 249 | 3,14% | 248 | 3,13% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 429 | 5,41% | 225 | 2,84% | 204 | 2,57% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 329 | 4,15% | 176 | 2,22% | 153 | 1,93% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 285 | 3,60% | 139 | 1,75% | 146 | 1,84% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 463 | 5,84% | 245 | 3,09% | 218 | 2,75% |
JUMLAH | 7924 | 100,00% | 4118 | 51,97% | 3806 | 48,03% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 7924 | 100,00% | 4118 | 51,97% | 3806 | 48,03% |
Diperbarui pada : 20 Mei 2025