| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 5 | 0,06% | 3 | 0,04% | 2 | 0,03% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 32 | 0,40% | 20 | 0,25% | 12 | 0,15% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 218 | 2,74% | 112 | 1,41% | 106 | 1,33% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 526 | 6,62% | 275 | 3,46% | 251 | 3,16% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 557 | 7,01% | 310 | 3,90% | 247 | 3,11% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 652 | 8,21% | 346 | 4,36% | 306 | 3,85% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 655 | 8,25% | 341 | 4,29% | 314 | 3,95% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 643 | 8,09% | 317 | 3,99% | 326 | 4,10% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 687 | 8,65% | 347 | 4,37% | 340 | 4,28% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 781 | 9,83% | 422 | 5,31% | 359 | 4,52% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 605 | 7,62% | 320 | 4,03% | 285 | 3,59% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 516 | 6,50% | 252 | 3,17% | 264 | 3,32% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 500 | 6,29% | 252 | 3,17% | 248 | 3,12% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 433 | 5,45% | 229 | 2,88% | 204 | 2,57% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 357 | 4,49% | 188 | 2,37% | 169 | 2,13% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 296 | 3,73% | 145 | 1,83% | 151 | 1,90% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 481 | 6,05% | 252 | 3,17% | 229 | 2,88% |
| JUMLAH | 7944 | 100,00% | 4131 | 52,00% | 3813 | 48,00% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 7944 | 100,00% | 4131 | 52,00% | 3813 | 48,00% | |
Diperbarui pada : 13 Januari 2026