| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1337 | 16,85% | 713 | 8,99% | 624 | 7,86% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 657 | 8,28% | 355 | 4,47% | 302 | 3,81% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 3710 | 46,76% | 1830 | 23,07% | 1880 | 23,70% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 1324 | 16,69% | 689 | 8,68% | 635 | 8,00% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 806 | 10,16% | 482 | 6,08% | 324 | 4,08% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 18 | 0,23% | 7 | 0,09% | 11 | 0,14% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 8 | 0,10% | 4 | 0,05% | 4 | 0,05% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 70 | 0,88% | 42 | 0,53% | 28 | 0,35% |
| 9 | STRATA II | 3 | 0,04% | 3 | 0,04% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 7934 | 100,00% | 4126 | 52,00% | 3808 | 48,00% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 7934 | 100,00% | 4126 | 52,00% | 3808 | 48,00% | |
Diperbarui pada : 03 Desember 2025