| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 5 | 0,06% | 4 | 0,05% | 1 | 0,01% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 31 | 0,39% | 18 | 0,23% | 13 | 0,16% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 233 | 2,94% | 118 | 1,49% | 115 | 1,45% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 529 | 6,67% | 277 | 3,49% | 252 | 3,18% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 558 | 7,03% | 306 | 3,86% | 252 | 3,18% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 645 | 8,13% | 353 | 4,45% | 292 | 3,68% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 655 | 8,26% | 336 | 4,24% | 319 | 4,02% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 645 | 8,13% | 316 | 3,98% | 329 | 4,15% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 691 | 8,71% | 350 | 4,41% | 341 | 4,30% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 784 | 9,88% | 422 | 5,32% | 362 | 4,56% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 590 | 7,44% | 315 | 3,97% | 275 | 3,47% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 520 | 6,55% | 255 | 3,21% | 265 | 3,34% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 497 | 6,26% | 251 | 3,16% | 246 | 3,10% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 426 | 5,37% | 222 | 2,80% | 204 | 2,57% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 349 | 4,40% | 184 | 2,32% | 165 | 2,08% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 299 | 3,77% | 148 | 1,87% | 151 | 1,90% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 476 | 6,00% | 250 | 3,15% | 226 | 2,85% |
| JUMLAH | 7933 | 100,00% | 4125 | 52,00% | 3808 | 48,00% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 7933 | 100,00% | 4125 | 52,00% | 3808 | 48,00% | |
Diperbarui pada : 10 November 2025