| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 5 | 0,06% | 4 | 0,05% | 1 | 0,01% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 31 | 0,39% | 18 | 0,23% | 13 | 0,16% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 232 | 2,92% | 118 | 1,49% | 114 | 1,44% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 526 | 6,63% | 275 | 3,47% | 251 | 3,16% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 559 | 7,05% | 306 | 3,86% | 253 | 3,19% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 641 | 8,08% | 349 | 4,40% | 292 | 3,68% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 659 | 8,31% | 340 | 4,29% | 319 | 4,02% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 644 | 8,12% | 317 | 4,00% | 327 | 4,12% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 692 | 8,72% | 348 | 4,39% | 344 | 4,34% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 783 | 9,87% | 422 | 5,32% | 361 | 4,55% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 591 | 7,45% | 317 | 4,00% | 274 | 3,45% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 522 | 6,58% | 255 | 3,21% | 267 | 3,37% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 494 | 6,23% | 250 | 3,15% | 244 | 3,08% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 430 | 5,42% | 224 | 2,82% | 206 | 2,60% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 349 | 4,40% | 184 | 2,32% | 165 | 2,08% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 299 | 3,77% | 148 | 1,87% | 151 | 1,90% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 476 | 6,00% | 250 | 3,15% | 226 | 2,85% |
| JUMLAH | 7933 | 100,00% | 4125 | 52,00% | 3808 | 48,00% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 7933 | 100,00% | 4125 | 52,00% | 3808 | 48,00% | |
Diperbarui pada : 10 November 2025