You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.

Sistem Informasi Desa Kutawaringin

Kec. Kutawaringin, Kab. Bandung, Prov. Jawa Barat
Info
WILUJENG SUMPING DI WEB RESMI DESA KUTAWARINGIN KECAMATAN KUTAWARINGIN KABUPATEN BANDUNG

Demografi Berdasar Umur (Rentang)


Grafik Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

No Kelompok Jumlah
n %
1 Di bawah 1 Tahun 6 0.07%
2 2 s/d 4 Tahun 30 0.37%
3 5 s/d 9 Tahun 376 4.68%
4 10 s/d 14 Tahun 542 6.75%
5 15 s/d 19 Tahun 596 7.42%
6 20 s/d 24 Tahun 660 8.22%
7 25 s/d 29 Tahun 657 8.18%
8 30 s/d 34 Tahun 667 8.31%
9 35 s/d 39 Tahun 727 9.05%
10 40 s/d 44 Tahun 766 9.54%
11 45 s/d 49 Tahun 549 6.84%
12 50 s/d 54 Tahun 552 6.87%
13 55 s/d 59 Tahun 465 5.79%
14 60 s/d 64 Tahun 415 5.17%
15 65 s/d 69 Tahun 331 4.12%
16 70 s/d 74 Tahun 261 3.25%
17 Di atas 75 Tahun 431 5.37%
JUMLAH 8031 100.00%
BELUM MENGISI 0 0.00%
TOTAL 8031 100.00%