You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.

Sistem Informasi Desa Kutawaringin

Kec. Kutawaringin, Kab. Bandung, Prov. Jawa Barat
Info
WILUJENG SUMPING DI WEB RESMI DESA KUTAWARINGIN KECAMATAN KUTAWARINGIN KABUPATEN BANDUNG

Demografi Berdasar Pekerjaan


Grafik Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

No Kelompok Jumlah
n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1708 21.27%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 2352 29.29%
3 PELAJAR/MAHASISWA 1118 13.92%
4 PENSIUNAN 37 0.46%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 52 0.65%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 7 0.09%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 2 0.02%
8 PERDAGANGAN 36 0.45%
9 PETANI/PEKEBUN 194 2.42%
10 PETERNAK 6 0.07%
11 NELAYAN/PERIKANAN 6 0.07%
12 INDUSTRI 1 0.01%
13 KONSTRUKSI 0 0.00%
14 TRANSPORTASI 0 0.00%
15 KARYAWAN SWASTA 195 2.43%
16 KARYAWAN BUMN 16 0.20%
17 KARYAWAN BUMD 0 0.00%
18 KARYAWAN HONORER 6 0.07%
19 BURUH HARIAN LEPAS 1286 16.01%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 51 0.64%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 2 0.02%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0.00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 3 0.04%
24 TUKANG CUKUR 0 0.00%
25 TUKANG LISTRIK 1 0.01%
26 TUKANG BATU 0 0.00%
27 TUKANG KAYU 1 0.01%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0.01%
30 TUKANG JAHIT 39 0.49%
31 TUKANG GIGI 0 0.00%
32 PENATA RIAS 0 0.00%
33 PENATA BUSANA 0 0.00%
34 PENATA RAMBUT 0 0.00%
35 MEKANIK 2 0.02%
36 SENIMAN 0 0.00%
37 TABIB 0 0.00%
38 PARAJI 0 0.00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0.00%
40 PENTERJEMAH 0 0.00%
41 IMAM MASJID 0 0.00%
42 PENDETA 0 0.00%
43 PASTOR 0 0.00%
44 WARTAWAN 0 0.00%
45 USTADZ/MUBALIGH 1 0.01%
46 JURU MASAK 0 0.00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0.00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00%
49 ANGGOTA DPD 0 0.00%
50 ANGGOTA BPK 0 0.00%
51 PRESIDEN 0 0.00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0.00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00%
55 DUTA BESAR 0 0.00%
56 GUBERNUR 0 0.00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0.00%
58 BUPATI 0 0.00%
59 WAKIL BUPATI 0 0.00%
60 WALIKOTA 0 0.00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0.00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00%
64 DOSEN 1 0.01%
65 GURU 9 0.11%
66 PILOT 0 0.00%
67 PENGACARA 0 0.00%
68 NOTARIS 0 0.00%
69 ARSITEK 0 0.00%
70 AKUNTAN 0 0.00%
71 KONSULTAN 0 0.00%
72 DOKTER 0 0.00%
73 BIDAN 1 0.01%
74 PERAWAT 1 0.01%
75 APOTEKER 2 0.02%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0.00%
78 PENYIAR RADIO 0 0.00%
79 PELAUT 0 0.00%
80 PENELITI 0 0.00%
81 SOPIR 22 0.27%
82 PIALANG 0 0.00%
83 PARANORMAL 0 0.00%
84 PEDAGANG 61 0.76%
85 PERANGKAT DESA 1 0.01%
86 KEPALA DESA 0 0.00%
87 BIARAWATI 0 0.00%
88 WIRASWASTA 809 10.07%
89 LAINNYA 1 0.01%
JUMLAH 8031 100.00%
BELUM MENGISI 0 0.00%
TOTAL 8031 100.00%